Indonesia - National Lower House Elections (1999)
Party | Votes | Vote Percentage | Seats |
P42-Partai SPSI [SPSI] | 51597 | 0.06% | 0 |
P41-Partai Keadilan dan Persatuan [PKP] | 910910 | 1.01% | 4 |
P40-Cinta Damai Partai Cinta Damai [P] | 140870 | 0.16% | 0 |
P3-[PNI PNI] | 318293 | 0.35% | 0 |
P39-Daulat Rakyat Partai Daulat Rakyat [P] | 353315 | 0.39% | 1 |
P38-Partai MKGR [MKGR] | 172387 | 0.19% | 0 |
P37-Partai Buruh Nasional [PBN] | 93864 | 0.10% | 0 |
P36-Partai Uni Demokrasi Indonesia [PUDI] | 122930 | 0.14% | 0 |
P35-Partai Kebangkitan [PKB] | 10952825 | 12.18% | 51 |
P34-Persatuan Partai Persatuan [P] | 463278 | 0.52% | 1 |
P33-Partai GOLKAR [GOLKAR] | 19822957 | 22.05% | 119 |
P32-Partai Demokrasi Indonesia [PDI] | 551633 | 0.61% | 3 |
P31-Partai MURBA [MURBA] | 51323 | 0.06% | 0 |
P30-Massa Marhaen PNI-Massa Marhaen [PNI] | 292711 | 0.33% | 1 |
P2-Partai Kristen Nasional Indonesia [KRISNA] | 310854 | 0.35% | 0 |
P29-Islam Demokrat Partai Islam Demokrat [P] | 52443 | 0.06% | 0 |
P28-Republik Partai Republik [P] | 174870 | 0.19% | 0 |
P27-Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia [IPKI] | 276656 | 0.31% | 1 |
P26-Front Marhaenis Partai-Front Marhaenis [PNI] | 305110 | 0.34% | 1 |
P25-Partai Nahdlatul Ummat [PNU] | 578136 | 0.64% | 4 |
P24-Keadilan Partai Keadilan [P] | 1254290 | 1.40% | 6 |
P23-Partai Solidaritas Pekerja [PSP] | 41998 | 0.05% | 0 |
P22-Bulan Bintang Partai Bulan Bintang [P] | 1773256 | 1.97% | 13 |
P21-Partai Politik Islam Indonesia Masyumi [MASYUMI] | 391669 | 0.44% | 1 |
P20-Partai Rakyat Indonesia [PARI] | 46437 | 0.05% | 0 |
P1-Partai Indonesia Baru [PIB] | 157551 | 0.18% | 0 |
P19-Partai Pilihan Rakyat [PILAR] | 34290 | 0.04% | 0 |
P18-Partai Katolik Demokrat [PKD] | 169074 | 0.19% | 1 |
P17-Partai Syarikat Islam Indonesia-1905 [PSII 1905] | 122849 | 0.14% | 0 |
P16-Partai Rakyat Demokratik [PRD] | 70472 | 0.08% | 0 |
P15-Partai Amanat Nasional [PAN] | 6727712 | 7.48% | 37 |
P14-Partai Demokrasi Kasih Bangsa [PDKB] | 374161 | 0.42% | 4 |
P13-Partai Kebangsaan Merdeka [PKM] | 88693 | 0.10% | 0 |
P12-Abul Yatama Partai Abul Yatama [P] | 181633 | 0.20% | 0 |
P11-Perjuangan PDI Perjuangan [PDI] | 30813997 | 34.27% | 153 |
P10-Partai Syarikat Islam Indonesia [PSII] | 314174 | 0.35% | 1 |
P43-Partai Nasional Bangsa Indonesia [PNBI] | 123921 | 0.14% | 0 |
P44-Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia [PBI] | 331214 | 0.37% | 1 |
P45-Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia [SUNI] | 152532 | 0.17% | 0 |
P46-Partai Nasional Demokrat [PND] | 81796 | 0.09% | 0 |
P47-Partai Umat Muslimin Indonesia [PUMI] | 40948 | 0.05% | 0 |
P48-Partai Pekerja Indonesia [PPI] | 54697 | 0.06% | 0 |
P4-Partai Aliansi Demokrat Indonesia [PADI] | 70836 | 0.08% | 0 |
P5-Partai KAMI [KAMI] | 249721 | 0.28% | 0 |
P6-Ummat Islam Partai Ummat Islam [P] | 226259 | 0.25% | 0 |
P7-Partai Kebangkitan Umat [PKU] | 243408 | 0.27% | 1 |
P8-Masyumi Baru Partai Masyumi Baru [P] | 127479 | 0.14% | 0 |
P9-Partai Persatuan Pembangunan [PPP] | 9606174 | 10.68% | 58 |
TOTAL | 89905870 | 462 |
See the Global Elections Database codebook for further information about the election results.